BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | T T T | 
| 2 |  Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | T T B | 
| 3 |  Al-Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 | B B T | 
| 4 |  Wydad Casablanca | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B | 
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | H T T | 
| 2 |  Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | T T B | 
| 3 |  Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H B H | 
| 4 |  Auckland City FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 | B B H | 
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H | 
| 2 |  Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T B T | 
| 3 |  Esperance | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B | 
| 4 |  Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B B H | 
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | H T T | 
| 2 |  Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | H H T | 
| 3 |  River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B | 
| 4 |  Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B | 
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T | 
| 2 |  Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H T H | 
| 3 |  Mamelodi Sundowns FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H | 
| 4 |  Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B | 
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | H T T | 
| 2 |  Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T | 
| 3 |  FC Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | T H B | 
| 4 |  Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B | 
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | T B T | 
| 2 |  Botafogo FR | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B | 
| 3 |  Atletico | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | B T T | 
| 4 |  Seattle Sounders FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B | 
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H T H | 
| 2 |  Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H | 
| 3 |  FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H B H | 
| 4 |  Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H B H | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Man City
Juventus
Al-Ain
Wydad Casablanca
Benfica
Munich
Boca Juniors
Auckland City FC
Flamengo
Chelsea
Esperance
Los Angeles FC
Inter
Monterrey
River Plate
Urawa Red Diamonds
Dortmund
Fluminense
Mamelodi Sundowns FC
Ulsan Hyundai
Real Madrid
Al Hilal
FC Salzburg
Pachuca
Paris Saint-Germain
Botafogo FR
Atletico
Seattle Sounders FC
Palmeiras
Inter Miami CF
FC Porto
Al Ahly