BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Bảng A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Vietnam W | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | T T T | 
| 2 |  Thailand W | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | T T B | 
| 3 |  Campuchia | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 | B B H | 
| 4 |  Indonesia Women | 3 | 0 | 1 | 2 | -14 | 1 | B B H | 
| Bảng B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Myanmar W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H | 
| 2 |  Australia U23 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T | 
| 3 |  Philippines W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | T B H | 
| 4 |  Timor-Leste W | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | B B B | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Vietnam W
Thailand W
Campuchia
Indonesia Women
Myanmar W
Australia U23 W
Philippines W
Timor-Leste W