BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  Australia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T | 
| 2 |  China U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B | 
| 3 |  Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B B T | 
| 4 |  Kyrgyzstan U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | B B B | 
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  U20 Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | T T T | 
| 2 |  Uzbekistan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | 
| 3 |  Indonesia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | B B H | 
| 4 |  Yemen U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B B H | 
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  U20 Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H | 
| 2 |  U20 Nhật Bản | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | T H H | 
| 3 |  Syria U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H | 
| 4 |  Thailand U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B B H | 
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
| 1 |  U20 Arabia Saudi | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T | 
| 2 |  Iraq U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H | 
| 3 |  Jordan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T H | 
| 4 |  North Korea U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Australia U20
China U20
Qatar U20
Kyrgyzstan U20
U20 Iran
Uzbekistan U20
Indonesia U20
Yemen U20
U20 Hàn Quốc
U20 Nhật Bản
Syria U20
Thailand U20
U20 Arabia Saudi
Iraq U20
Jordan U20
North Korea U20