BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 21 | 38 | T T H T B | 
| 2 |  Ecuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 9 | 29 | H H H H T | 
| 3 |  Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 | H H H T T | 
| 4 |  Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 | H B T T H | 
| 5 |  Brazil | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 | T B H T T | 
| 6 |  Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 | H T B H T | 
| 7 |  Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | 20 | B H B T B | 
| 8 |  Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | T T B B B | 
| 9 |  Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 12 | B H H B B | 
| 10 |  Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 | H B B B H | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Argentina
Ecuador
Colombia
Uruguay
Brazil
Paraguay
Bolivia
Venezuela
Peru
Chile