BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club Atletico Penarol | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 32 | T H T B T | 
| 2 |  Montevideo City Torque | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 27 | T H B T T | 
| 3 |  Nacional | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 26 | T H T H H | 
| 4 |  Boston River | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 | 25 | H H H T H | 
| 5 |  Liverpool | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 | T H T T B | 
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | B T T T H | |
| 7 |  Cerro Largo | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | B H H H T | 
| 8 |  Defensor Sporting | 14 | 7 | 1 | 6 | -3 | 22 | T B T B B | 
| 9 |  Danubio | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 18 | B H H B T | 
| 10 |  Club Atletico Progreso | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 | 17 | T T B B B | 
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | H B H B T | |
| 12 |  Racing | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | B H H H B | 
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | B H B B H | |
| 14 |  River Plate | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | B T H T H | 
| 15 |  Plaza Colonia | 14 | 2 | 2 | 10 | -15 | 8 | T B B T B | 
| 16 |  Montevideo Wanderers | 14 | 1 | 4 | 9 | -14 | 7 | B H B H H | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Club Atletico Penarol
Montevideo City Torque
Nacional
Boston River
Liverpool
Cerro Largo
Defensor Sporting
Danubio
Club Atletico Progreso
Racing
River Plate
Plaza Colonia
Montevideo Wanderers