BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kenya | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | T H T T | 
| 2 |  Ma rốc | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T B T T | 
| 3 |  DR Congo | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T T B | 
| 4 |  Angola | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | B H T B | 
| 5 |  Zambia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | B B B B | 
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tanzania | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T T H | 
| 2 |  Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | H B T T | 
| 3 |  Mauritania | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | H B T T | 
| 4 |  Burkina Faso | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | B T B B | 
| 5 |  Central African Republic | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | B B B H | 
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Uganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | B T T H | 
| 2 |  Algeria | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | T H H H | 
| 3 |  South Africa | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H | 
| 4 |  Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | T B B H | 
| 5 |  Niger | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B B H H | 
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sudan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | H T H | 
| 2 |  Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H | 
| 3 |  Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T | 
| 4 |  Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B | 
| 5 |  Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Kenya
Ma rốc
DR Congo
Angola
Zambia
Tanzania
Madagascar
Mauritania
Burkina Faso
Central African Republic
Uganda
Algeria
South Africa
Guinea
Niger
Sudan
Senegal
Nigeria
Congo
Equatorial Guinea