BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 26 | T T T T T | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 22 | T H T H H | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | B H T H T | |
| 4 |  Hapoel Rishon LeZion | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | T B T T B | 
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | B H B T T | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | H T B B T | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | B T T B B | |
| 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 16 | T B B B H | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 | B B B T B | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | H T H T H | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | -1 | 12 | T H B H H | |
| 12 |  Maccabi Kabilio Jaffa | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | B T B T T | 
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | B B B B B | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | T B T B B | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | H H T B T | |
| 16 | 11 | 0 | 5 | 6 | -9 | 5 | H H H H B | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Hapoel Rishon LeZion
Maccabi Kabilio Jaffa