BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nomme United | 34 | 28 | 2 | 4 | 89 | 86 | T T T T B | 
| 2 |  Viimsi JK | 35 | 23 | 6 | 6 | 52 | 75 | T T T B T | 
| 3 |  Tartu JK Welco | 35 | 18 | 8 | 9 | 20 | 62 | B T T T H | 
| 4 |  FC Elva | 35 | 17 | 7 | 11 | 8 | 58 | B T B B T | 
| 5 |  Flora Tallinn U21 | 34 | 13 | 8 | 13 | 9 | 47 | T B T B B | 
| 6 | 35 | 13 | 6 | 16 | -19 | 45 | T H B T T | |
| 7 |  FCI Levadia U21 | 35 | 12 | 8 | 15 | -5 | 44 | T H T T T | 
| 8 |  FC Tallinn | 35 | 11 | 7 | 17 | -11 | 40 | H B B T B | 
| 9 | 35 | 5 | 11 | 19 | -43 | 26 | H B B B B | |
| 10 | 35 | 2 | 1 | 32 | -100 | 7 | B B B B H | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Nomme United
Viimsi JK
Tartu JK Welco
FC Elva
Flora Tallinn U21
FCI Levadia U21
FC Tallinn