BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gazelle | 20 | 10 | 5 | 5 | 9 | 35 | T H T T T | 
| 2 |  Bamboutos | 20 | 9 | 7 | 4 | 9 | 34 | T T H B B | 
| 3 |  APEJES FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 8 | 34 | H B T T T | 
| 4 |  Stade Renard | 16 | 9 | 4 | 3 | 8 | 31 | T T H T H | 
| 5 |  Fovu Club | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 31 | T T B T B | 
| 6 |  Coton Sport | 16 | 8 | 5 | 3 | 14 | 29 | H T B T T | 
| 7 |  Fauve Azur | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 | B B B H T | 
| 8 |  Union Douala | 20 | 6 | 9 | 5 | 1 | 27 | H H T H B | 
| 9 |  Les Astres | 20 | 7 | 6 | 7 | -6 | 27 | B B H B T | 
| 10 |  AS Fortuna | 20 | 6 | 8 | 6 | -4 | 26 | H B H H T | 
| 11 | 16 | 8 | 3 | 5 | 4 | 24 | T T T T H | |
| 12 |  Young Sports Academy | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 | B H T T B | 
| 13 |  Yafoot | 20 | 6 | 4 | 10 | -6 | 22 | H T B B T | 
| 14 |  UMS de Loum | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | T B B H H | 
| 15 |  Avion FC | 16 | 2 | 8 | 6 | -7 | 14 | B B H B B | 
| 16 |  Dragon | 20 | 1 | 7 | 12 | -15 | 10 | B B B H B | 
- T Thắng
 - H Hòa
 - B Bại
 

Gazelle
Bamboutos
APEJES FC
Stade Renard
Fovu Club
Coton Sport
Fauve Azur
Union Douala
Les Astres
AS Fortuna
Young Sports Academy
Yafoot
UMS de Loum
Avion FC
Dragon