SOI KÈO
V.League 1
Da Nang
VS
Cong An TP Ho Chi Minh
18:00 Thứ tư 05/11/2025
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Da Nang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Da Nang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Cong An TP Ho Chi Minh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Cong An TP Ho Chi Minh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Da Nang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | 7 | 14 | 9.1% |
| Sân nhà | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 14 | 0.0% |
| Sân khách | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 7 | 16.7% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 7 | 27.3% |
| Sân nhà | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0.0% |
| Sân khách | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 50.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Cong An TP Ho Chi Minh | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 17 | 5 | 45.5% |
| Sân nhà | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 33.3% |
| Sân khách | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 2 | 60.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 45.5% |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 1 | 66.7% |
| Sân khách | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 20.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
16.67%
Thắng
[5]
83.33%
[4]
66.67%
Hòa
[2]
33.33%
[6]
60%
Thua
[4]
40%
Chủ/khách
[0]
0%
Thắng
[2]
100%
[1]
33.33%
Hòa
[2]
66.67%
[4]
66.67%
Thua
[2]
33.33%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
10
Tổng bàn thắng
14
18
Tổng thua
14
0.91
TB bàn thắng
1.27
1.64
TB bàn thua
1.27
Chủ | Khách
2
Tổng bàn thắng
7
8
Tổng thua
7
0.4
TB bàn thắng
1.17
1.6
TB bàn thua
1.17
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
