SOI KÈO
V.League 1
Ninh Binh FC
VS
Song Lam Nghe An
18:00 Thứ tư 05/11/2025
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
| Ninh Binh FC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Ninh Binh FC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Song Lam Nghe An | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
| Song Lam Nghe An | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
| Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 trận gần | |||||||||
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
| Ninh Binh FC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 27 | 1 | 72.7% |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 4 | 60.0% |
| Sân khách | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 16 | 1 | 83.3% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 22 | 2 | 54.5% |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 80.0% |
| Sân khách | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 4 | 33.3% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Song Lam Nghe An | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | 9 | 18.2% |
| Sân nhà | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 33.3% |
| Sân khách | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 0.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
| Tổng | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 10 | 27.3% |
| Sân nhà | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6 | 50.0% |
| Sân khách | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0.0% |
| 6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[8]
80%
Thắng
[2]
20%
[3]
42.86%
Hòa
[4]
57.14%
[0]
0%
Thua
[5]
100%
Chủ/khách
[3]
60%
Thắng
[2]
40%
[2]
50%
Hòa
[2]
50%
[0]
0%
Thua
[2]
100%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
26
Tổng bàn thắng
11
11
Tổng thua
15
2.36
TB bàn thắng
1.0
1.0
TB bàn thua
1.36
Chủ | Khách
9
Tổng bàn thắng
8
2
Tổng thua
8
1.8
TB bàn thắng
1.33
0.4
TB bàn thua
1.33
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
